Enrico Degano
Apariencia
Enrico Degano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Goricia (Italia) 11 de marzo de 1976 (48 años) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de | Italia | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
Página web oficial | ||||||
Enrico Degano (Gorizia, 11 de marzo de 1976) es un ciclista italiano.
Biografía
[editar]Enrico Degano fue profesional entre 1999 y 2008. Cuenta con 20 victorias en su palmarés.
Palmarés
[editar]
1999
2000
2001
2002
2003
|
2004
2005
2006
2007
|
Resultados en Grandes Vueltas
[editar]Carrera | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | Ab. | Ab. | 138.º | — | — | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | |
Vuelta a España | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono
Enlaces externos
[editar]- Enrico Degano – ProCyclingStats