La Hoguette
Aspekto
La Hoguette | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Normandio | ||
Departemento | Kalvadoso | ||
Arondismento | arondismento Caen | ||
Kantono | Falaise | ||
Komunumaro | Pays de Falaise | ||
INSEE kodo | 14332 [+] | ||
Poŝtkodo | 14700 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 662 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 27 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 53′ N, 0° 10′ U (mapo)48.878055555556-0.16055555555556Koordinatoj: 48° 53′ N, 0° 10′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 89 m [+] | ||
Areo | 24,44 km² (2 444 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 h (+2 h somere) | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo La Hoguette [+] | |||
La Hoguette - prononco laŭ sistemo IFA [la ɔɡɛtˈ] ( aŭskulti) - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Kalvadoso, france Calvados) kaj en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 662 loĝantoj sur areo de 24,44 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 27 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Caen kaj al la kantono Falaise.
La teritorio havas komunan limon kun Cordey, Eraines, Falaise, Fresné-la-Mère, Pertheville-Ners, Saint-Pierre-du-Bû, Vignats, Villy-lez-Falaise, Nécy, Neuvy-au-Houlme kaj Rônai.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas hoguetons.