Kaiserpokal 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kaiserpokal 2019 | |
---|---|
Pokalsieger | Vissel Kōbe |
Beginn | 25. Mai 2019 |
Finale | 1. Januar 2020 |
Finalstadion | Nationalstadion, Tokio |
Mannschaften | 88 |
Spiele | 87 |
← Kaiserpokal 2018 |
Der Kaiserpokal 2019 war die 99. Austragung des höchsten japanischen Fußballpokalwettbewerbs.
Der Pokal startete mit der ersten Runde am 25. Mai 2019 und endete mit dem Finale am 1. Januar 2020.
Termine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde | Datum |
---|---|
1. Runde | 25./26. Mai 2019 |
2. Runde | 3. und 10. Juli 2019 |
3. Runde | 14. August 2019 |
Achtelfinale | 25. und 28. September 2019 |
Viertelfinale | 23. Oktober 2019 |
Halbfinale | 21. Dezember 2019 |
Finale | 1. Januar 2020 |
1. Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2. Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]3. Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
14. August 2019 | Kawasaki Frontale | 2:1 n. V. | Fagiano Okayama |
14. August 2019 | Júbilo Iwata | 6:0 | Vanraure Hachinohe |
14. August 2019 | Shimizu S-Pulse | 1:0 | Avispa Fukuoka |
14. August 2019 | Gamba Osaka | 0:2 | Hōsei-Universität |
14. August 2019 | Honda FC | 0:0 | Tokushima Vortis |
14. August 2019 | Veertien Mie | 2:2 n. V. (4:5 i. E.) |
V-Varen Nagasaki |
14. August 2019 | Urawa Red Diamonds | 2:1 | Mito Hollyhock |
14. August 2019 | Yokohama F. Marinos | 2:1 | Yokohama FC |
14. August 2019 | Sanfrecce Hiroshima | 2:1 | Zweigen Kanazawa |
14. August 2019 | National Institute of Fitness and Sports in Kanoya | 1:2 n. V. | Ōita Trinita |
14. August 2019 | Cerezo Osaka | 3:0 | Renofa Yamaguchi FC |
14. August 2019 | Vissel Kōbe | 4:0 | Ōmiya Ardija |
14. August 2019 | Kashima Antlers | 4:0 | Tochigi SC |
14. August 2019 | Sagan Tosu | 1:0 n. V. | Kashiwa Reysol |
14. August 2019 | FC Tokyo | 0:1 | Ventforet Kofu |
14. August 2019 | Vegalta Sendai | 1:0 | Kataller Toyama |
Achtelfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
18. September 2019 | Vissel Kōbe | 3:2 | Kawasaki Frontale |
18. September 2019 | Sanfrecce Hiroshima | 1:1 n. V. (9:10 i. E.) |
Ōita Trinita |
18. September 2019 | Sagan Tosu | 4:2 | Cerezo Osaka |
18. September 2019 | Júbilo Iwata | 1:1 n. V. (3:4 i. E.) |
Shimizu S-Pulse |
18. September 2019 | V-Varen Nagasaki | 2:1 | Vegalta Sendai |
18. September 2019 | Ventforet Kofu | 2:1 n. V. | Hōsei-Universität |
25. September 2019 | Kashima Antlers | 4:1 | Yokohama F. Marinos |
25. September 2019 | Urawa Red Diamonds | 0:2 | Honda FC |
Viertelfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
23. Oktober 2019 | Vissel Kōbe | 1:0 | Ōita Trinita |
23. Oktober 2019 | Sagan Tosu | 0:1 | Shimizu S-Pulse |
23. Oktober 2019 | Kashima Antlers | 1:0 | Honda FC |
23. Oktober 2019 | V-Varen Nagasaki | 2:0 | Ventforet Kofu |
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
21. Dezember 2019 | Vissel Kōbe | 3:1 | Shimizu S-Pulse |
21. Dezember 2019 | Kashima Antlers | 3:2 | V-Varen Nagasaki |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1. Januar 2020 | Vissel Kōbe | 2:0 | Kashima Antlers |
Spielstatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Paarung | Vissel Kōbe – Kashima Antlers |
Ergebnis | 2:0 (2:0) |
Datum | 1. Januar 2020 um 12:35 Uhr UTC+9 |
Stadion | Nationalstadion, Tokio |
Zuschauer | 57.597 |
Schiedsrichter | Ryuji Sato |
Tore | 1:0 Tomoya Inukai (18., ET) 2:0 Noriaki Fujimoto (38.) |
Vissel Kōbe | Hiroki Iikura – Thomas Vermaelen, Daigo Nishi, Gōtoku Sakai, Dankler, Leo Ōsaki – Andrés Iniesta (88. Takuya Yasui), Hotaru Yamaguchi, Lukas Podolski (90.+2' David Villa) – Kyōgo Furuhashi, Noriaki Fujimoto (78. Jun’ya Tanaka) Cheftrainer: Thorsten Fink ( Deutschland) |
Kashima Antlers | Kwoun Sun-tae – Tomoya Inukai, Bueno, Kōki Machida, Léo Silva – Ryōta Nagaki, Ryōhei Shirasaki (46. Shōma Doi), Kento Misao, Serginho, Shintarō Nago (53. Shūto Yamamoto) – Shō Itō (72. Atsutaka Nakamura) Cheftrainer: Gō Ōiwa |
Gelbe Karten | Dankler (57.) – Léo Silva (77.) |
Auswechselspieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auswechselspieler | |
---|---|
Vissel Kōbe | Kashima Antlers |
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Seite des Wettbewerbs (japanisch)
- Kaiserpokal 2019 bei soccerway.com
- Kaiserpokal 2019 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation