Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

お客様のブラウザはジャバスクリプト(JavaScript)に対応していないか無効になっています。

スマートフォン版へ

レース名[F5 アラブ系]の検索結果

18件中1~18件目
開催日
ソートする
開催
ソートする


ソートする
R
ソートする
レース名
ソートする
映像
距離
ソートする


ソートする


ソートする
タイム ペース 勝ち馬 騎手 調教師 2着馬 3着馬
2001/01/19 園田 3 F5 アラブ系 ダ1400 10 1:36.9 キヨノヤング 赤木高太 [地]藪田孝男 オフェンスタカシ ミユキオーシャン
2001/01/19 園田 4 F5 アラブ系 ダ1400 10 1:35.1 ホーエイラブ 岩田康誠 [地]謝明方 オーギロマン イシノネオン
2001/01/09 園田 5 F5 アラブ系 ダ1400 11 1:35.8 ヤマフジレインボー 松本心平 [地]保利照美 レッドオリオン ミホノチャンス
2001/01/09 園田 6 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:35.0 ヒラカタヒロイン 寺倉純慈 [地]加藤英昭 ホーエイフラット ミハラオーカン
2000/12/29 園田 1 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:36.8 フィニッシュタイム 岩田康誠 [地]清水正人 パレスコンドル チキリコウテイ
2000/12/29 園田 2 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:37.0 キタノキュウスイ 尾林幸二 [地]大石省三 ペオニー ミホノチャンス
2000/12/29 園田 3 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:36.3 トキメキヒリュウ 永島太郎 [地]森沢憲一 フセノルンバ ホーエイラブ
2000/12/15 園田 1 F5 アラブ系 ダ1400 8 1:38.0 スペシャルミヤビ 小牧毅 [地]平井武士 ホーエイラブ ミユキオーシャン
2000/12/15 園田 2 F5 アラブ系 ダ1400 8 1:36.4 オーギブラック 米田幸治 [地]加藤英昭 アインカイザー パーフェクタアルバ
2000/12/15 園田 3 F5 アラブ系 ダ1400 9 1:35.7 レディホマレ 下原理 [地]佐々木勝 マキオアルファ ハッタセンジュ
2000/12/06 園田 5 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:36.1 シューティング 赤木高太 [地]斉藤堯 トーエイジョージ ホーエイフラット
2000/12/06 園田 6 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:36.4 ヒラカタダンディー 小村正也 [地]釣利雄 ワンダフルサクセス フジノシラユキ
2000/11/22 園田 2 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:35.1 ミヤジジョージ 岩田康誠 [地]清水正人 シューティング フセノルンバ
2000/11/22 園田 3 F5 アラブ系 ダ1400 11 1:37.2 フラップ 木村健 [地]中塚猛 ケヤキトップ リュウジンムテキ
2000/11/22 園田 4 F5 アラブ系 ダ1400 12 1:36.7 アインフィニッシュ 重畠勝利 [地]阿部和男 タイガーホーマ ミハラドリーム
2000/11/10 姫路 1 F5 アラブ系 ダ1400 8 1:40.0 スターライトマルコ 赤木高太 [地]久野進一 ミハラオーカン フジノエルシド
2000/11/10 姫路 2 F5 アラブ系 ダ1400 9 1:39.3 インパルスガール 小牧太 [地]橋本和男 ダイメイキャスト ショウナンプリンス
2000/11/10 姫路 5 F5 アラブ系 ダ1400 9 1:37.7 キフネトウ 谷川真生 [地]溝橋一秀 ハッタフェア セイリュウグリーン

レーススケジュール

2024年 11月
  • 前へ 前へ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

中央 ( 2024/11/10 )

福島
一覧  |  ダイジェスト
東京
一覧  |  ダイジェスト
京都
一覧  |  ダイジェスト