Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Saltar al conteníu

Llista de conceyos d'Uesca

De Wikipedia

Llista de los conceyos na provincia d'Uesca

Conceyos de Huesca
Nome Pob.(2000) Pob.(2002) Pob. (2004) Pob.(2005)
Aragonés Castellán Catalán
Alberuela de Tubo 388 380 370 370
Abiego[1] Abiego 292 291 288 277
Abizanda 137 143 131 128
Adagüesca[1][2] Adahuesca 154 160 163 162
Agüero[3] Agüero 172 173 162 165
L'Aínsa[2]-Sobrarbe[ensin referencies] Aínsa-Sobrarbe 1.595 1.667 1.766 1.826
Aísa[4] Aísa 383 409 415 411
Albalate de Zinca[5] Albalate de Cinca 1.149 1.340 1.222 1.189
Albalatillo 258 251 253 265
Albelda 937 918 877 877
Albero Bajo 109 109 93 96
Albero Alto 101 107 114 122
Alcalá de Gurrea[3] Alcalá de Gurrea 319 289 292 282
Alcalá d'o Bispe[3][6], Alcalá de lo Bispe[2] Alcalá del Obispo 356 362 363 364
Alcampell El Campell[6] 911 890 849 846
Alcoleya de Zinca[2][5] Alcolea de Cinca 1.214 1.251 1.245 1.252
Alcubierre 467 468 439 437
Alerre[3] Alerre 195 218 227 228
Alfantega[5] Alfántega 117 113 113 120
Almudébar[2][3][6], Almudébal[2] Almudévar 2.324 2.302 2.377 2.395
L'Almunia de San Chuan[5] Almunia de San Juan 682 683 660 650
Almuniente 621 605 571 570
Alquezra[1][2] Alquézar 310 308 309 312
Altorricón El Torricó[6] 1.462 1.470 1.447 1.462
Angüés 435 440 423 417
Ansó[7] Ansó 529 523 523 525
Antillón[3] Antillón 164 158 163 163
Aragüés de lo Puerto[4],

Aragüés d'o Puerto[2]

Aragués del Puerto 135 142 143 150
Arén Areny de Noguera[6] 384 386 364 353
Argabieso[2][3] Argavieso 129 126 127 135
Arguis[3] Arguis 68 68 61 80
Laspaúles Laspaúls[6] 290 288 277 282
As Zellas-Ponzano[1],

Larzellas-Punzano[2],

Larzellas-Punzán[2]

Lascellas-Ponzano 164 166 157 166
Ayerbe[3] Ayerbe 1.106 1.118 1.092 1.097
Azanuy-Alins 193 183 179 180
Azara[1] Azara 216 213 200 197
Aflor[1][2], Azlor[1] Azlor 158 169 154 150
Baélls 153 142 134 128
Bailo[4] Bailo 307 286 256 246
Balbastro[1][2] Barbastro 14.671 15.032 15.592 15.778
Banastás[3], Banastars[6] Banastás 190 192 238 241
Barbués 122 117 108 109
Barbuñals[1], Barbuñáls[2] Barbuñales 112 114 116 112
Barcábo[2] Bárcabo 113 115 103 104
Belver de Cinca 1.368 1.362 1.375 1.386
Benás[2][6] Benasque 1.496 1.725 2.025 2.088
Benabarre Benavarri[6] 1.139 1.129 1.112 1.114
Beranuy 111 108 105 112
Berbegal[1] Berbegal 466 469 459 466
Biarche[1], Bierxe[2] Bierge 223 237 246 244
Bielsa 474 466 463 499
Biescas[8] Biescas 1.294 1.305 1.362 1.485
Binazet[5] Binaced 1.589 1.714 1.645 1.625
Binéfar 8.228 8.484 8.786 8.890
Bisagorri[2] Bisaurri 216 237 248 248
Biscarrués[3] Biscarrués 232 230 232 215
Blecua-Torres[3] Blecua y Torres 182 197 189 191
Boltaña 855 833 870 917
Bonansa 76 89 101 105
Borau[4] Borau 74 75 75 72
Broto 518 530 516 528
A Buerda[6] Labuerda 172 168 166 171
Capdesaso 173 166 160 157
Campo 342 315 295 291
Camporrélls 248 253 231 233
A Canal de Berdún[4] Canal de Berdún 434 423 401 414
Candarenas[8] Caldearenas 259 244 270 252
Candasnos 538 514 470 459
Canfrán[2][4] Canfranc 531 531 564 611
Capella 393 387 387 399
Casbas d'as Monchas[3],

Casbas de Uesca[6]

Casbas de Huesca 304 305 296 294
Castillazuelo[2], Castiazuelo[1] Castillazuelo 230 232 230 227
Castiello de Chaca[4] Castiello de Jaca 185 181 198 219
Castelflorite 148 141 128 131
Castigaleu 102 105 115 115
Castillón de Monegros[2] Castejón de Monegros 707 693 683 656
Castilló de Sos[2][6] Castejón de Sos 572 660 731 755
Castillón d'o Puen[1] Castejón del Puente 423 422 435 423
Castillonroy Castellonroi[6] 423 425 410 406
Colungo[1] Colungo 124 133 135 135
Chaca[2][4], Xaca[2] Jaca 11.414 11.932 12.322 12.553
Chalamera 159 151 153 147
Chasa[2][4] Jasa 127 117 128 124
Chía 113 111 112 118
Chimiellas[3] Chimillas 186 223 279 304
Chistén[2][6] Gistaín 175 170 161 160
Esplús 756 747 733 750
Laspuña 274 275 271 276
Estada[1] Estada 206 190 192 212
Estadilla[1], Estadiella[1] Estadilla 913 857 856 877
Estopiñán del Castillo Estopanyà[6] 181 222 217 210
Fago[4] Fago 39 29 33 37
Fanlo 176 185 172 171
Fiscal 254 226 282 272
Fonz[5] Fonz 1.113 1.093 1.064 1.082
Foradada de Toscar 242 228 213 220
Fraga 12.000 12.565 13.035 13.284
A Fueba[6] La Fueva 615 613 599 614
Grañén 1.966 2.039 1.999 1.990
Lo Grau[1][2] El Grado 566 535 511 517
Graus 3.199 3.185 3.356 3.424
Gurrea de Galligo[2][3] Gurrea de Gállego 1.834 1.793 1.744 1.761
Huerto 263 251 253 249
Ibieca[3] Ibieca 101 122 117 114
Igriés[3] Igriés 225 288 362 415
Ilche[1] Ilche 279 279 261 263
Isábena 253 274 278 281
Lanaja 1.569 1.545 1.481 1.478
Lobarre[2][3][6] Loarre 407 376 397 393
A Luenga[1] Laluenga 266 262 248 247
A Lueza[2] Lalueza 1.207 1.163 1.140 1.142
Lopiñén-Ortilla[3] Lupiñén-Ortilla 359 345 346 343
Lascuarre 164 157 146 147
Monesma y Cajigar Monesma i Caixigar[6] 102 100 104 109
Monflorite-As Casas[3] Monflorite-Lascasas 201 213 217 229
Montanuy Montanui[6] 307 300 308 308
Monzón[5] Monzón 14.665 14.993 15.457 15.806
Nabal[1][2] Naval 295 308 296 302
Nobals[3], Nobáls[2] Novales 184 184 191 191
Nueno[3] Nueno 240 348 423 433
Olbena[1][2] Olvena 56 48 79 67
Ontiñena 652 649 623 621
Os Corrals[3][6], Os Corráls[2] Loscorrales 120 116 113 114
Osso de Cinca 730 784 746 758
Oz de Chaca[2], Oz de Tena[8] Hoz de Jaca 77 75 74 74
Oz e Costeán[1] Hoz y Costeán 224 220 230 233
Palo 27 43 35 37
Pandicosa[2][8], Panticosa[2] Panticosa 709 726 718 731
Peñalba 795 787 742 727
As Peñas de Riglos[3] Las Peñas de Riglos 279 253 282 297
Peralta d'Alcofea[1] Peralta de Alcofea 725 700 670 667
Peralta de Calasanz 271 276 274 265
Peraltilla[1] Peraltilla 169 176 181 177
Perarruga[2] Perarrúa 127 122 123 117
A Perdiguera[1] Laperdiguera 99 103 103 105
Pertusa[3] Pertusa 153 146 135 131
Pirazés[3] Piracés 100 108 103 106
Plan 322 316 314 319
Poleñino 260 251 256 246
Loporzano[3] Loporzano 519 515 520 528
Pozán de Bero[1] Pozán de Vero 259 249 244 257
La Puebla de Castro 335 328 372 373
Puente de Montañana Pont de Montanyana[6] 127 116 102 99
Puen d'a Reina de Chaca[4] Puente la Reina de Jaca 232 256 246 239
Puértolas 209 220 224 230
O Pueyo d'Araguás[6] El Pueyo de Araguás 160 150 151 160
Pueyo de Santa Cruz[5] Pueyo de Santa Cruz 340 349 330 334
Quizena[3] Quicena 149 146 207 228
Robres 670 661 661 659
Saún[2] Sahún 289 263 241 233
Salas Altas[1] Salas Altas 380 367 366 349
Salas Baxas[1] Salas Bajas 142 146 156 151
Saliellas[3] Salillas 117 112 115 120
Sallén de Galligo[2][8] Sallent de Gállego 1.053 1.148 1.227 1.316
Samianigo[8], Samianígo[2] Sabiñánigo 8.488 8.586 8.855 9.023
San Chuan de Plan[2][6] San Juan de Plan 152 145 147 149
San Esteban de Litera 604 585 562 541
San Miguel de Zinca[5] San Miguel del Cinca 915 905 873 878
Sangarrén 279 289 274 263
Santa Cruz de As Serors[4] Santa Cruz de la Serós 139 149 161 151
Santaliestra y San Quílez 95 104 102 114
Santa María de Dulzis[1] Santa María de Dulcis 216 222 213 214
Santa Zilia[4], Santa Zilia de Chaca[2] Santa Cilia 170 200 199 189
Sariñena 4.021 3.996 4.026 4.021
Secastilla 162 157 147 142
Seira 209 209 179 173
Sena 562 567 556 552
Senés de Alcubierre 61 58 50 50
Sesa[3] Sesa 260 246 241 241
Sesué 119 138 130 124
Sietemo[6][3] Siétamo 366 445 491 551
Sopeira 113 107 100 98
A Sotonera[3] La Sotonera 1.108 1.100 1.073 1.085
Tamarite de Litera Tamarit de Llitera[6] 3.751 3.697 3.673 3.655
Tardienta 1.070 1.094 1.072 1.069
Tella-Sin 275 271 267 272
Tierz[3] Tierz 180 179 243 403
Tolva Tolba[6] 197 196 180 183
Torla 317 318 315 318
Torralba de Aragón 126 120 115 122
Torlarribera[2] Torre la Ribera 116 115 117 119
Torrente de Cinca Torrent de Cinca[6] 1.081 1.039 1.002 1.047
Torres d'Alcanadre[1] Torres de Alcanadre 137 132 125 124
Torres de Barbués 363 355 335 321
Tramazet[3] Tramaced 106 97 108 107
Uesca[2][3][6] Huesca 45.653 46.462 47.923 48.530
Valle de Bardají 56 55 54 54
Valle de Lierp 59 54 49 49
Bal d'Echo[4] Valle de Hecho 992 993 984 973
Baldellou Valdellou[6] 144 132 129 130
Balfarta[2] Valfarta 96 101 91 100
Ballobar 1.062 1.019 1.012 1.008
Vencillón Vensilló[6] 465 464 446 435
Viacamp y Litera Viacamp i Lliterà[6] 30 28 26 26
Billanoba[6], Bilanoba[2] Villanova 140 131 133 122
Velilla de Cinca Villella de Cinca[6] 479 453 441 456
Villanueva de Sigena 508 523 532 526
Bellanuga[2][4] Villanúa 345 354 381 435
Bizién[2][3][6] Vicién 125 123 115 113
Yebra de Basa 166 157 166 160
Yesero[8] Yésero 76 79 77 80
Zaidín Saidí[6] 1.669 1.722 1.721 1.795
Total d'habitantes 205.430 208.963 212.901 215.864

Ver tamién

[editar | editar la fonte]

Referencies

[editar | editar la fonte]