**市**县**防洪治理工程中标候选人公示(第一标段:施工) | ||||||||||
盖章(招标人、****公司、监督部门) | 发布日期:2025年4月18日 | |||||||||
项目及标段 | **市**县**防洪治理工程(第一标段:施工) | 交易编号 | **** | |||||||
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 韩全明 138****3096 | |||||||
招标代理机构 | **** | 招标代理机构联系电话 | 李伟 131****6306 | |||||||
开标时间 | 2025年4月16日09时30分 | 开标地点 | ****交易中心 第五开标室 | |||||||
公示开始时间 | 2025年4月18日 | 公示结束时间 | 2025年4月20日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | **** | 通过 | ||||||||
2 | **水利工程****公司 | 通过 | ||||||||
3 | ****集团水利****公司 | 通过 | ||||||||
4 | **润****公司 | 通过 | ||||||||
5 | ******公司 | 通过 | ||||||||
6 | **新景****公司 | 通过 | ||||||||
7 | **银河****公司 | 通过 | ||||||||
8 | ******公司 | 通过 | ||||||||
9 | ****公司 | 通过 | ||||||||
10 | **天****公司 | 通过 | ||||||||
11 | ******公司 | 不通过(其他要求内容不符合招标文件要求) | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
**** | 51.00 | 52.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 55.00 | 50.00 | 53.71 | 39.44 | 93.15 |
**水利工程****公司 | 47.00 | 52.00 | 51.00 | 58.00 | 53.50 | 56.00 | 52.00 | 52.79 | 39.73 | 92.52 |
****集团水利****公司 | 42.00 | 47.00 | 45.00 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 43.00 | 46.43 | 39.94 | 86.37 |
**润****公司 | 38.00 | 37.00 | 43.00 | 43.00 | 40.50 | 39.50 | 42.00 | 40.43 | 39.91 | 80.34 |
******公司 | 40.00 | 43.00 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 38.00 | 46.00 | 41.86 | 39.76 | 81.62 |
**新景****公司 | 38.50 | 37.50 | 41.50 | 43.50 | 43.00 | 41.50 | 43. 50 | 41.29 | 39.96 | 81.25 |
**银河****公司 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 44.00 | 42.00 | 39.00 | 39.14 | 39.94 | 79.08 |
******公司 | 39.00 | 42.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 44.00 | 42.71 | 39.96 | 82.67 |
****公司 | 42.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | 44.00 | 42.00 | 44.00 | 43.71 | 39.97 | 83.68 |
**天****公司 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 45.00 | 43.50 | 41.00 | 45.00 | 42.79 | 39.88 | 82.67 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | **** | **水利工程****公司 | ****集团水利****公司 | |||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包壹级 | |||||||
投标报价(万元) | 929.200161 | 931.931070 | 933.846892 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(日历天) | 255 | 255 | 255 | |||||||
项目负责人 | 李** | 张固固 | 包正翼 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程二级建造师 甘262****17356 | 水利水电工程一级建造师 甘162********00825 | 水利水电工程二级建造师 甘 262****33333 | |||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 武正壮 水安 C201****0049 | 赵强山 甘水安C202****0079 | 吴伟 水安 C201****1563 | |||||||
技术负责人及证号 | 赵俊霞622********968 | 马银汉622********995 | 张绍军 622********709 | |||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | |||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.****.cn:9002/website/complaint/index[******电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行****水务局 ,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.****.cn:9002/website/complaint/index(******电子行政监督平台),联系电话:0931-****649;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《**市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |