Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

JavaScriptが無効になっています。JavaScriptを有効にしてご利用いただくことで、より快適にご利用いただけます。

メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

English Page

      JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計


                                               最終更新:2023年4月14日

            
<<3月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
       割当        | 返却
--------------------
 infra     user    |
--------------------------
   27      1288    |  1312
--------------------------


<<3月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
      |     割当    |    返却
---------------------------------
合計  |    230233   |    143632
---------------------------------


<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2022/04|   0    0    0    0    3    2    1    3    9    0    0    0    3    1    5    0    0
2022/05|   0    1    0    0    1    1    1    1   14    0    0    0    1    0    8    0    0
2022/06|   0    0    0    0    2    1    7    9   20    0    1    2    4    1    1    0    0
2022/07|   0    0    1    0    0    0    0    3   97    1    0    0   16    1    0    0    0
2022/08|   0    0    0    0    1    0    1    2  146    1    3    0    1    0    0    0    0
2022/09|   1    0    3    0    0    2    0    1    9    0    0    7    5    0    2    0    0
2022/10|   0    0    0    0    0    2    2    4   98    0    0    0    0    0    7    0    0
2022/11|   0    1    0    0    1    0    2    1  110    0    0    0    3    1    6    0    0
2022/12|   0    0    0    1    1    0    3    1   88    0    1    0    0    0    4    0    0
2023/01|   0    1    0    0    1    1    6    3    7    0    0    0    4    1    1    0    0
2023/02|   0    0    0    1    1    1    4    3    6    0    0    0    1    2    3    0    0
2023/03|   0    0    0    0    2    1    3    5   13    0    1    0    1    1    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2022/04|   0    0    0    0    0    1    3    4   11   56   15   22  116   493  172   1   67
2022/05|   0    0    0    0    0    1    0    3   40  441  168   70   94   463  352   0   27
2022/06|   0    0    0    0    0    1    1    9   97  166   45   36   97   563  271   0   86
2022/07|   0    0    0    0    0    0    0    3   15   48   26   60  109   463  179   0  112
2022/08|   0    0    0    0    0    1    0   17   83   81   49   55  109   555  202   0   84
2022/09|   0    0    0    0    0    1    1    0    7   51   11   22   96   459  187   0  100
2022/10|   0    0    0    0    0    0    0    6   16   44   18   27   86   562  294   0   94
2022/11|   0    0    0    0    0    0    1    2   34   72   12   62   82   474  202   0   93
2022/12|   0    0    0    0    0    0    0   10   70   64  118   22  102   570  258   0  120
2023/01|   0    0    0    0    0    0    1   12    8   66   15   44   69   430  222   0   90
2023/02|   0    0    0    0    0    0    0   17   13   53   30   23  104   501  333   0   89
2023/03|   0    1    0    1    3    1    2    9    9   36   10   39  151   724  270   1   31
---------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2022/04|        0 |        0 |   92231816
2022/05|     1024 |        0 |   92232840
2022/06|      512 |        0 |   92233352
2022/07|        0 |        0 |   92233352
2022/08|     1536 |      512 |   92234376
2022/09|     2560 |        0 |   92236936
2022/10|        0 |        0 |   92236936
2022/11|     1536 |   640000 |   91598472
2022/12|     1024 |        0 |   91599496
2023/01|     1536 |        0 |   91601032
2023/02|     8704 |        0 |   91609736
2023/03|     5888 |    25600 |   91590024
------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月  |  /9  /10  /11  /12  /13  /14  /15  /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24
----------------------------------------------------------------------------------------
2022/04|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2022/05|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0
2022/06|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0
2022/07|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2022/08|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    2
2022/09|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    0
2022/10|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2022/11|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0
2022/12|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0
2023/01|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0
2023/02|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    1    0
2023/03|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    1
----------------------------------------------------------------------------------------


<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2022/04|        0 |        0 |   95217920
2022/05|     1024 |        0 |   95218944
2022/06|      512 |        0 |   95219456
2022/07|        0 |        0 |   95219456
2022/08|     1024 |        0 |   95220480
2022/09|      512 |        0 |   95220992
2022/10|        0 |        0 |   95220992
2022/11|     1536 |   640000 |   94582528
2022/12|     1024 |        0 |   94583552
2023/01|     1536 |        0 |   94585088
2023/02|     8704 |        0 |   94593792
2023/03|     1792 |     3072 |   94592512
------------------------------------------


<< 申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------------------------------
 年/月 |  IPv4  | IPv4 |  IPv4 | IPv4 審議 | IPv4  CIDR | IPv4 SUBA | IPv4 移転 |  AS 移転
       |  割当  | 返却 |  変更 | 申請 承認 | 割振  返却 | 登録 削除 | 申請 完了 | 申請 完了
--------------------------------------------------------------------------------------------
2022/04|   1002 | 1194 |   215 |    2    1 |    0     0 |   31   47 |    2    2 |    0    0
2022/05|   1702 | 1640 |   361 |    3    0 |    0     0 |   25    2 |    3    3 |    0    0
2022/06|   1409 | 1340 |   215 |   11    9 |    0     0 |   26   52 |    0    0 |    0    0
2022/07|   1135 | 1403 |   216 |    7    7 |    0     0 |   18   67 |    4    1 |    1    0
2022/08|   1378 | 1550 |   296 |    9    7 |    1     0 |    6    3 |    8    8 |    2    0
2022/09|    968 | 1367 |   382 |    5    6 |    0     1 |   10    6 |    1    1 |    0    0
2022/10|   1254 | 1137 |  8964 |    1    2 |    0     1 |    7    0 |    3    4 |    0    2
2022/11|   1164 | 1559 |   578 |    4    4 |    1     1 |   25    3 |    7    1 |    0    0
2022/12|   1425 | 1166 |   461 |    3    1 |    0     0 |   17    3 |    4    7 |    0    0
2023/01|    977 | 1249 |   644 |    6    1 |    1     0 |   15    4 |    5    5 |    0    0
2023/02|   1176 | 1262 |   254 |    4    7 |    0     0 |   11    0 |    7    3 |    0    0
2023/03|   1308 | 1255 |   942 |    3    3 |    1     3 |   18   21 |   13   14 |    0    0
--------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | 割り当て総数  /23  /25  /27  /28  /31  /32  /33  /34  /35  /36  /40  /41  /42  /43  /44  /48  /50  /51  /52  /56  /57  /60  /63  /64  /96 /128
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022/04|      28         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    0    0    0    0    7    0    0    0   11    0    0    0    2    0    0
2022/05|      21         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   12    0    0    0    2    0    0    0    7    0    0
2022/06|      79         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0   32   16    0    0    0    2    0    0    0   13    0    0
2022/07|      17         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    8    0    0    0    4    0    1    0    2    0    0
2022/08|      59         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   25    0    0    1    6    0    0    0   27    0    0
2022/09|      22         0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0   13    0    0    0    4    0    1    0    3    0    0
2022/10|      27         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   10    0    0    0    4    0    1    0   12    0    0
2022/11|      24         0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0   13    0    0    0    5    0    1    0    4    0    0
2022/12|      27         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    0    0    0    1    0    0    0   20    0    0
2023/01|      46         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    0    0    0    5    0    1    0   33    0    0
2023/02|      47         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    0    0    0    0   11    0    0    0    5    0    0    0   25    0    0
2023/03|      45         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   39    0    0    0    3    0    0    0    3    0    0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月  | /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
-------------------------------------------------------------------------
2022/04|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2022/05|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4
2022/06|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2022/07|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2022/08|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2022/09|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2022/10|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2022/11|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2022/12|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5
2023/01|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2023/02|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2023/03|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
-------------------------------------------------------------------------


<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数
-------------------------------------------
  2022/04 |     0  |     0  |    483
  2022/05 |     2  |     1  |    484
  2022/06 |     1  |     0  |    485
  2022/07 |     0  |     1  |    484
  2022/08 |     2  |     0  |    486
  2022/09 |     1  |     1  |    486
  2022/10 |     0  |     0  |    486
  2022/11 |     3  |     0  |    489
  2022/12 |     3  |     1  |    491
  2023/01 |     3  |     0  |    494
  2023/02 |     0  |     0  |    494
  2023/03 |     3  |     3  |    494
-------------------------------------------


<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  割振  |  返却  |   合計
-------------------------------------------
  2022/04 |     0  |     0  |    328
  2022/05 |     4  |     0  |    332
  2022/06 |     1  |     0  |    333
  2022/07 |     1  |     0  |    334
  2022/08 |     0  |     0  |    334
  2022/09 |     1  |     0  |    335
  2022/10 |     1  |     0  |    336
  2022/11 |     1  |     0  |    337
  2022/12 |     5  |     1  |    341
  2023/01 |     1  |     0  |    342
  2023/02 |     0  |     0  |    342
  2023/03 |     2  |     1  |    343
-------------------------------------------


<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数
-------------------------------------------
  2022/04 |     0  |     0  |     91
  2022/05 |     0  |     0  |     91
  2022/06 |     0  |     0  |     91
  2022/07 |     2  |     0  |     93
  2022/08 |     0  |     1  |     92
  2022/09 |     0  |     0  |     92
  2022/10 |     0  |     0  |     92
  2022/11 |     0  |     0  |     92
  2022/12 |     0  |     0  |     92
  2023/01 |     0  |     0  |     92
  2023/02 |     0  |     0  |     92
  2023/03 |     3  |     1  |     94
-------------------------------------------


<< AS番号割り当て状況 >>
---------------------------------------------------------------------------------------
          |APNICから|          |                                          | 現在の
    年/月 |の委任   | 割当件数 | 割当済み AS番号                          | 総割当件数
---------------------------------------------------------------------------------------
  2022/04 |         |     0    |                                          |   963
  2022/05 |         |     2    | 63794, 63795                             |   965
  2022/06 |         |     1    | 146981                                   |   966
  2022/07 |         |     5    | 131077, 131156, 131902, 146982, 146983   |   971
  2022/08 |         |     0    |                                          |   971
  2022/09 |         |     2    | 146984, 146985                           |   973
  2022/10 |    15   |     2    | 146986, 146987                           |   975
  2022/11 |         |     1    | 63796                                    |   976
  2022/12 |         |     5    | 63797, 63798, 150355, 150356, 150357     |   981
  2023/01 |         |     1    | 150358                                   |   982
  2023/02 |         |     0    |                                          |   982
  2023/03 |         |     4    | 63799, 150359, 150360, 150361            |   986
---------------------------------------------------------------------------------------
   累計   |  1009    |   986    |
---------------------------------------------------------------------------------------

未割当 AS番号(2023年04月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
63800-63804, 150362-150369 (13)
-------------------------------------------------------------------------


<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------------------
   年/月  | Maintainer |  Route   |  Route6  | aut-num |  as-set
-----------------------------------------------------------------
  2022/04 |    369     |  12254   |   983    |   437   |   245
  2022/05 |    371     |  12561   |   987    |   437   |   248
  2022/06 |    376     |  12579   |   992    |   441   |   250
  2022/07 |    377     |  12629   |  1013    |   443   |   252
  2022/08 |    378     |  12639   |  1022    |   443   |   252
  2022/09 |    378     |  12711   |  1055    |   442   |   254
  2022/10 |    380     |  12709   |  1058    |   444   |   256
  2022/11 |    382     |  12779   |  1060    |   447   |   261
  2022/12 |    384     |  12846   |  1068    |   448   |   262
  2023/01 |    384     |  12853   |  1070    |   451   |   264
  2023/02 |    385     |  12864   |  1072    |   449   |   268
  2023/03 |    386     |  12889   |  1073    |   450   |   272
-----------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.