2019 Dünya Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 400 metre engelli
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre engelli yarışması, 1 - 4 Ekim tarihleri arasında Doha'daki Uluslararası Halife Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1]
Kadınlar 400 metre engelli 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Uluslararası Halife Stadyumu | |||||||||
Yer | 1 Ekim (eleme serileri) 2 Ekim (yarı finaller) 4 Ekim (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 27 ülkeden 39 sporcu | |||||||||
Kazanan derece | 52.16 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2017 2021 → |
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | karışık | kadınlar | |
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
değiştirYarışmadan önce rekorlar aşağıdaki gibiydi:[2]
Rekor | Derece | Atlet | Ülke | Tarih | Yer |
---|---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | 52.20 | Dalilah Muhammad | USA | 28 Temmuz 2019 | Des Moines, Amerika Birleşik Devletleri |
Şampiyona rekoru | 52.42 | Melaine Walker | JAM | 20 Ağustos 2009 | Berlin, Almanya |
Dünyada yılın en iyi derecesi | 52.20 | Dalilah Muhammad | USA | 28 Temmuz 2019 | Des Moines, Amerika Birleşik Devletleri |
Afrika rekoru | 52.90 | Nezha Bidouane | MAR | 25 Ağustos 1999 | Sevilla, İspanya |
Asya rekoru | 53.96 | Han Qing | CHN | 9 Eylül 1993 | Pekin, Çin |
Song Yinglan | CHN | 17 Kasım 2001 | Guangzhou, Çin | ||
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler rekoru | 52.20 | Dalilah Muhammad | USA | 28 Temmuz 2019 | Des Moines, Amerika Birleşik Devletleri |
Güney Amerika rekoru | 55.60 | Gianna Woodruff | PAN | 31 Temmuz 2018 | Barranquilla, Kolombiya |
Avrupa rekoru | 52.34 | Yuliya Peçonkina | RUS | 8 Ağustos 2003 | Tula, Rusya |
Okyanusya rekoru | 53.17 | Debbie Flintoff-King | AUS | 28 Eylül 1998 | Seul, Güney Kore |
Yarışma sırasında aşağıdaki rekorlar kırıldı:
Tarih | Etkinlik | Atlet | Ülke | Derece | Rekor |
---|---|---|---|---|---|
4 Ekim | Final | Dalilah Muhammad | USA | 52.16 | WR CR |
Program
değiştirYerel saatteki (UTC+3) etkinlik takvimi aşağıdaki gibidir:[3]
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
1 Ekim | 17.30 | Eleme serileri |
2 Ekim | 21.05 | Yarı finaller |
4 Ekim | 21.30 | Final |
Sonuçlar
değiştirEleme serileri
değiştirHer seride ilk dört ( Q ) ve sonraki en hızlı dört atlet ( q ) yarı finalde yarışmaya hak kazandı.[4]
Yarı finaller
değiştirHer seride ilk iki (Q) ve sonraki en hızlı iki atlet (q) finalde yarışmaya hak kazandı.[5]
Final
değiştirFinal 4 Ekim'de saat 21.30'da başladı.[6]
Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
6 | Dalilah Muhammad | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 52.16 | WR | |
4 | Sydney McLaughlin | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 52.23 | PB | |
5 | Rushell Clayton | Jamaika (JAM) | 53.74 | PB | |
4 | 9 | Léa Sprunger | İsviçre (SUI) | 54.06 | NR |
5 | 8 | Zuzana Hejnová | Çekya (CZE) | 54.23 | |
6 | 2 | Ashley Spencer | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 54.45 | |
7 | 3 | Hanna Rıjıkova | Ukrayna (UKR) | 54.45 | SB |
8 | 7 | Sage Watson | Kanada (CAN) | 54.82 |
Kaynakça
değiştir- ^ "400 Metres Hurdles Women − Round 1 − Start List" (PDF). IAAF. 30 Eylül 2019. 30 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2019.
- ^ "400 metres hurdles Women − Records". IAAF. 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2019.
- ^ "Women's 400 metres hurdles − Timetable". IAAF. Erişim tarihi: 27 Eylül 2019.
- ^ "Eleme serileri sonuçları" (PDF). 1 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Kasım 2019.
- ^ "Yarı final sonuçları" (PDF). 3 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Kasım 2019.
- ^ "400 Metres Hurdles Women − Final − Results" (PDF). IAAF. 4 Ekim 2019. 5 Ekim 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2019.