Çamlıca, Nilüfer
Görünüm
Çamlıca | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Çamlıca'nın Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°11′49″N 28°58′49″E / 40.196922°K 28.980183°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Nilüfer |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 16.688 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16260 |
Çamlıca, Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 16.688[2] | |
2018 | 16.419[2] | |
2017 | 16.034[2] | |
2016 | 15.948[2] | |
2015 | 15.617[2] | |
2014 | 15.120[2] | |
2013 | 14.483[2] | |
2012 | 14.083[2] | |
2011 | 13.717[2] | |
2010 | 13.241[2] | |
2009 | 12.257[2] | |
2008 | 11.545[2] | |
2007 | 10.342[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |